Laserpunkt 0,08 mm
Die LD+FAC+C-Linsentechnologie ermöglicht eine Punktentfernung von bis zu 0,08 mm und sorgt für viel sauberere, dünnere, glattere und tiefere Schnitte. Der 10-W-Super-Power-Laser unterstützt eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit bei starker Stabilität.
Stärkere Kraft
Durch die Kombination von Lasern aus zwei 5-W-Dioden mit einer 10-W-Leistung durch eine einzigartige Technologie ist die Leistung leistungsstärker und es können 5-mm-Acryl auf einmal geschnitten werden.
Schneller Autofokus
Der Fokusvorgang wird durch die Angabe der Anstiegshöhe der Z-Achse in der Software abgeschlossen und die Brennweite der Lasergravur und des Laserschneidens wird automatisch angepasst.
Sicherheitsfunktionen
Die benutzerfreundliche App macht es viel spielbarer und lustiger. Das Gerät unterstützt den Betrieb über WLAN, TF-Karte und USB-Verbindung. Einfaches Anschließen und Steuern ohne störende Kabel.
Unterstützt Offline-Gravur
Die benutzerfreundliche App macht es viel spielbarer und lustiger. Das Gerät unterstützt den Betrieb über WLAN, TF-Karte und USB-Verbindung. Einfaches Anschließen und Steuern ohne störende Kabel.
Großer Arbeitsbereich
Der große Gravurbereich von 17,71 Zoll kann mehr Anforderungen erfüllen, kommerzielle Serienfertigung und künstlerisches Design, unbegrenzte Gravur.
Zwei Bäume TS2-20W
Vielseitiger und intelligenter Desktop-20-W-Diodenlasergravierer
Technische Daten
Laserleistung | 10000 MW |
Stecker |
USA/EU/AU/UK |
Maschinengewicht | 6,5 kg |
Hauptplatine | 32bit |
Laserwellenlänge | 445 ± 5 nm |
Gravurgeschwindigkeit | 10000 mm/min |
Elektrische Anforderungen | 24V 4A Gleichstrom |
Gravurgröße | 450*450 mm |
Maschinengröße | 733*721*172 mm |
Gravurmodus | Bildschnitzerei / Textschnitzerei / Scanschnitzerei / Konturschnitzerei |
Datei Format | SVG, NC, BMP, JPG, PNG, GCODE usw |
Unterstützte Software | LaserGrbl / LightBurn |
Software-Support-System | Mac / Windows / Linux |
Gravurmethode | USB / APP / Online / Bildschirmbedienung |
Software-Supportsprachen | Englisch / Deutsch / Italienisch / Französisch / Chinesisch |
Gravurmaterialien | Holz / Kunststoff / Papier / Leder / Bambus / Edelstahl / Chevron / Acryl / Glas usw |
Zwei Bäume Accessoires
Eine Komplettlösung für alle Ihre Maschinen-Upgrades.
Vergleich
Lasermaschinen | TS2 20W | TTS-20 Pro | TS2 10W |
---|---|---|---|
Lasermodul | 20W | 20W | 10W |
Struktur | Halbgeschlossen | Halbgeschlossen | Halbgeschlossen |
Geschwindigkeit | 10.000 mm/min | 30.000 mm/min | 10.000 mm/min |
Größe | 733*721*172mm | 695*595*125mm | 733*721*172mm |
Gravurbereich | 410*410mm | 418*418mm | 450*450mm |
Erweiterte Gravur Bereich |
450*750mm | 600*600mm | 450*750 |
Elektrische Anforderungen | 24V 4A Gleichstrom | 24V 4A Gleichstrom | 24V 4A Gleichstrom |
Elektrische Energie | 40W | 40W | 40W |
Laserwellenlänge | 450+5nm | 445+5nm | 445+5nm |
Punktgröße | 0,05 * 0,1 mm | 0,05 * 0,1 mm | 0,05*0,25mm |
Spot-Modus | Quadratischer Fleck | Quadratischer Fleck | Quadratischer Fleck |
Brennweite | 50mm | 50mm | 50mm |
Hauptmaterial | Aluminium+PC | Aluminium+PC | Aluminium |
Laserniveau | Klasse IV | Klasse IV | Klasse IV |
Lebensdauer | >15.000h | >15.000h | >10.000h |
Sicherheitsschutz | 7 | 7 | 7 |
Unterstützungsfunktion | USB / APP / ONLINE / BILDSCHIRMBETRIEB | USB / APP / ONLINE / BILDSCHIRMBETRIEB | USB / APP / ONLINE / BILDSCHIRMBETRIEB |
Twotrees Care+
Herunterladen
Produktbezogene Firmware, Treiber, Slicer, Handbücher und Testmodelle.
Tutorial-Videos
Produktbezogene Videoanleitungen.
Unterstützung
Kontaktieren Sie uns oder fordern Sie einen Kundendienst an.